Recursos Humanos
Concurso Externo
Concurso | Vencimiento | Estado | Enlace del Formulario del Concurso |
---|---|---|---|
Asistente Comunicación e Imagen | 30-01-2023 | Cerrado | Formulario de Reclutamiento |
Asistente Financiero Contable | 30-01-2023 | Cerrado | Formulario de Reclutamiento |
OPERADOR DE EQUIPO MOVIL-MENSAJERO | 02-12-2022 | Cerrado | Formulario de Reclutamiento |
Asesor Jurídico | 11-11-2022 | Cerrado | reclutamiento.dh@infocoop.go.cr |
Subdirector(a) Ejecutivo(a) | 14-10-2022 | Cerrado | Formulario de Reclutamiento |
Paginación
Recursos humanos
Detalle del salario base que recibe cada funcionario de la institución de acuerdo al puesto que desempeña correspondiente al 30 de junio del 2021, una vez aplicado el ajuste correspondiente por costo de vida:
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO Índice Salarial al 30 de setiembre del 2022 |
||
PUESTO | SALARIO BASE | CANTIDAD DE PLAZAS |
ABOGADO Y NOTARIO DE PLANTA | 811 372,10 | 1 |
ASESOR ESTRATÉGICO | 811 372,10 | 6 |
ASESOR JURÍDICO | 811 372,10 | 6 |
ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 443 008,29 | 10 |
ASISTENTE ALMACEN, DISTR. Y CONTROL | 442 970,57 | 1 |
ASISTENTE COMUNICACIÓN E IMAGEN | 649 290,10 | 1 |
ASISTENTE PROFESIONAL | 622 100,00 | 1 |
ASISTENTE EJECUTIVO | 649 290,10 | 10 |
ASISTENTE FINANC. CONTABLE | 475 905,89 | 4 |
AUDITOR ASISTENTE | 811 372,10 | 5 |
AUDITOR DE COOPERATIVAS | 811 372,10 | 4 |
AUDITOR DE SISTEMAS | 811 372,10 | 1 |
AUDITOR INTERNO | 1 762 974,66 | 1 |
AUDITOR SUPERVISOR | 811 372,10 | 1 |
CONTADOR | 811 372,10 | 1 |
CUSTODIO DOCUMENTOS Y ARCHIVO | 649 290,10 | 1 |
DIRECTOR EJECUTIVO | 811 372,10 | 1 |
EJECUTIVO ASISTENCIA TÉCNICA | 811 372,10 | 9 |
EJECUTIVO COMUN. E IMAGEN | 811 372,10 | 3 |
EJECUTIVO DESARROLLO HUMANO | 811 372,10 | 3 |
EJECUTIVO EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN | 811 372,10 | 5 |
EJECUTIVO FINANCIAMIENTO | 811 372,10 | 12 |
EJECUTIVO PROMOCIÓN | 811 372,10 | 8 |
EJECUTIVO SECRETARIA DE ACTAS | 811 372,10 | 1 |
EJECUTIVO TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN | 811 372,10 | 3 |
GERENTE DE ÁREA | 1 148 523,14 | 11 |
OPERADOR EQUIPO MÓVIL-MENSAJERO | 415 491,47 | 2 |
PROVEEDOR | 811 372,10 | 1 |
SUBDIRECTOR EJECUTIVO | 811 372,10 | 1 |
ENCARGADO MANTENIM. FLOTILLA VEH. | 824 143,50 | 1 |
TÉCNICO TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN | 649 290,10 | 1 |
TESORERO | 811 372,10 | 1 |
TOTAL DE PLAZAS | 117 |
Contiene la estructura organizacional del Instituto, la descripción básica, objetivo estratégico, relaciones, funciones y perfil de cada puesto de las personas que laboran en la institución.
CUADRO 1: Resumen cumplimiento de no acumulación periodos de vacaciones en INFOCOOP | ||||||||
Detalle | Cantidad | Porcentaje | ||||||
Funcionarios con cumplimiento 100% no acumulación periodos de vacaciones | 84 | 73% | ||||||
Funcionarios con acumulación de dos periodos de vacaciones | 29 | 25% | ||||||
Funcionarios con acumulación de tres periodos de vacaciones | 2 | 2% | ||||||
Funcionarios con acumulación de cuatro periodos de vacaciones | 0 | 0% | ||||||
Totales | 115 | 100% | ||||||
Fuente: Informe Mensual de Vacaciones a Diciembre 2019, INFOCOOP | ||||||||
|
CUADRO 2: Conformación días a derecho según leyes especiales y disposiciones del servicio civil | |||||||
Detalle | Cantidad | Porcentaje | |||||
Funcionarios sin días a derecho (de recién ingreso) | 6 | 5% | |||||
Funcionarios con 15 días a derecho | 15 | 13% | |||||
Funcionarios con 20 días a derecho | 30 | 26% | |||||
Funcionarios con 26 días a derecho | 51 | 44% | |||||
Funcionarios con 30 días a derecho | 13 | 11% | |||||
Totales | 115 | 100% | |||||
Fuente: Informe Mensual de Vacaciones a Diciembre 2019, INFOCOOP |
INCAPACIDADES
Fuente: Sistema de Planilla-Infocoop.
EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO 2013-2019
Fuente: Sistema de Gestión del Desempeño- INFOCOOP
Resultados de la Evaluación del Desempeño 2018, por departamento:
Fuente: Sistema de Gestión del Desempeño- INFOCOOP
Informes de fin gestión
Nombre | cargo | Fecha del Informe |
---|---|---|
Wolfang Molina Acuña | Gerente de Asistencia Técnica | |
Jenny González Garita | Gerente Tecnologías de la Información a.i. | |
Liseth Guzmán Sandí | Subdirectora Ejecutiva | |
William Esquivel | Gerente de Financiamiento | |
Esther Guzmán Mendoza | Gerente de Supervisión a.i. |